DECANATURA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y A FINES 2026-6V
DECANATURA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y A FINES 2026-6V
| CAPACITACIÓN | DÍA | HORA | DEPENDENCIA | LINK | GRABACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| Conocimiento aula virtual y manejo de proctoring | martes 3 de noviembre de 2026 | 18:00 | Coordinación de Virtualidad | ADMINISTRATIVAS | GRABACIÓN |
| Saludo rector | miércoles 4 de noviembre de 2026 | 18:00 | Rector | ADMINISTRATIVAS | GRABACIÓN |
| Inducción al programa - GASTRONOMIA | miércoles 4 de noviembre de 2026 | 18:30 | Dirección de programa | GASTRONOMIA | GRABACIÓN |
| Inducción al programa - DERECHO | miércoles 4 de noviembre de 2026 | 18:30 | Dirección de programa | DERECHO | GRABACIÓN |
| Inducción al programa - EMPRESAS | miércoles 4 de noviembre de 2026 | 18:30 | Dirección de programa | EMPRESAS | GRABACIÓN |
| Inducción al programa - CONTADURIA | miércoles 4 de noviembre de 2026 | 18:30 | Dirección de programa | CONTADURIA | GRABACIÓN |
| Reglamento estudiantil y Mesa de servicio | jueves 5 de noviembre de 2026 | 18:00 | Registro y control virtual | REGISTRO | GRABACIÓN |
| Inducción al programa - NEGOCIOS | jueves 5 de noviembre de 2026 | 18:30 | Dirección de programa | NEGOCIOS | GRABACIÓN |
| Capacitación servicios de Bienestar Institucional y actividad 360 | viernes 6 de noviembre de 2026 | 18:00 | Coordinación de Bienestar | BIENESTAR | GRABACIÓN |
| Capacitación manejo de recursos de Biblioteca | lunes 9 de noviembre de 2026 | 18:00 | Biblioteca | ADMINISTRATIVAS | |
| Capacitación - Conocimiento y manejo del Correo Institucional y Office 365 | lunes 9 de noviembre de 2026 | 18:40 | Coordinación de Tecnología | ADMINISTRATIVAS |
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Font Size
Image Visibility
Letter Spacing
Line Height
Link Highlight
Paragraph Width
Text Alignment
Text Colour